<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Come creare proprio video sulla realta aumentata in 3D &#8211; Howto in italiano</title>
	<atom:link href="http://www.webtorbe.it/2009/11/come-creare-proprio-video-sulla-realta-aumentata-in-3d-howto-in-italiano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webtorbe.it/2009/11/come-creare-proprio-video-sulla-realta-aumentata-in-3d-howto-in-italiano/</link>
	<description>Guide Howto su tecnologia, hardware e linux</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:26:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: markeclaudio</title>
		<link>http://www.webtorbe.it/2009/11/come-creare-proprio-video-sulla-realta-aumentata-in-3d-howto-in-italiano/#comment-2382</link>
		<dc:creator>markeclaudio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 07:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webtorbe.it/?p=1048#comment-2382</guid>
		<description>Devi modificare il codice... te ne intendi di actionscript?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Devi modificare il codice&#8230; te ne intendi di actionscript?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: iHacker</title>
		<link>http://www.webtorbe.it/2009/11/come-creare-proprio-video-sulla-realta-aumentata-in-3d-howto-in-italiano/#comment-2381</link>
		<dc:creator>iHacker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 21:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webtorbe.it/?p=1048#comment-2381</guid>
		<description>Ma se io volessi fare più marker, ognuno collegato a un diverso oggetto in 3d, come potrei fare?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma se io volessi fare più marker, ognuno collegato a un diverso oggetto in 3d, come potrei fare?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca</title>
		<link>http://www.webtorbe.it/2009/11/come-creare-proprio-video-sulla-realta-aumentata-in-3d-howto-in-italiano/#comment-2150</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webtorbe.it/?p=1048#comment-2150</guid>
		<description>bellissimo post.
Volevo sapere come poter visualizzare il mio solido 3d, perchè quando inquadro il mio marker il disegno lo vedo in 2d e non in 3d. 
grazie mille in anticipo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bellissimo post.<br />
Volevo sapere come poter visualizzare il mio solido 3d, perchè quando inquadro il mio marker il disegno lo vedo in 2d e non in 3d.<br />
grazie mille in anticipo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco</title>
		<link>http://www.webtorbe.it/2009/11/come-creare-proprio-video-sulla-realta-aumentata-in-3d-howto-in-italiano/#comment-2146</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 15:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webtorbe.it/?p=1048#comment-2146</guid>
		<description>Ok, GRAZZZIE, ora parte la webcam e mi riconosce il marker... 

ma c&#039;è una cosa che non mi quadra, io in blender ho creato una sfera, ma il .dae con cui avevo provato prima era il cubo con la matita per intenderci... 

anche dopo aver cambiato il dae e levato l&#039;immagine con la matita... continua a farmi vedere il cubo e non la sfera... ho anche aggiornato il file, ho provato a riesportarlo... ma si vede sempre il cubo e non il mio 3d... 

Grazie ancora per la risposta super veloce!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, GRAZZZIE, ora parte la webcam e mi riconosce il marker&#8230; </p>
<p>ma c&#8217;è una cosa che non mi quadra, io in blender ho creato una sfera, ma il .dae con cui avevo provato prima era il cubo con la matita per intenderci&#8230; </p>
<p>anche dopo aver cambiato il dae e levato l&#8217;immagine con la matita&#8230; continua a farmi vedere il cubo e non la sfera&#8230; ho anche aggiornato il file, ho provato a riesportarlo&#8230; ma si vede sempre il cubo e non il mio 3d&#8230; </p>
<p>Grazie ancora per la risposta super veloce!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Matteo</title>
		<link>http://www.webtorbe.it/2009/11/come-creare-proprio-video-sulla-realta-aumentata-in-3d-howto-in-italiano/#comment-2138</link>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 17:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webtorbe.it/?p=1048#comment-2138</guid>
		<description>Ciao,
ho provato con la sfera, ma per ora non si visualizza...
Sinceramente non mi da errori, ma non parte la visualizzazione della sfera. Sinceramente non saprei, preferisco quando mi da errori che così almeno ho un indizio...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,<br />
ho provato con la sfera, ma per ora non si visualizza&#8230;<br />
Sinceramente non mi da errori, ma non parte la visualizzazione della sfera. Sinceramente non saprei, preferisco quando mi da errori che così almeno ho un indizio&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonino</title>
		<link>http://www.webtorbe.it/2009/11/come-creare-proprio-video-sulla-realta-aumentata-in-3d-howto-in-italiano/#comment-1931</link>
		<dc:creator>Antonino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 18:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webtorbe.it/?p=1048#comment-1931</guid>
		<description>Ciao, ho provato il primo esempio, quello del cubo rotante ed è riuscito alla grande, ora sto tentando di fare il secondo quello della sfera, ma non riesco e siccome quando clicco sui file sia dell&#039;actionscript che del .dae mi visualizza solo una pagina con il codice, allora l&#039;ho copiato ed incollato nel notepad e salvato rispettivamente .as e .dae . Non mi funziona, allora penso, forse il .dae non può essere salvato così, quindi ne rifaccio un altro con blender esportandolo come tu illustri. In fine il flash builder mi elenca 4 problemi: 


1008: return value for function &#039;createBMP&#039; has no type declaration.	AugReality.as	/AugReality/src	line 90	Flex Problem
1008: return value for function &#039;createCam&#039; has no type declaration.	AugReality.as	/AugReality/src	line 81	Flex Problem
1008: return value for function &#039;createFLAR&#039; has no type declaration.	AugReality.as	/AugReality/src	line 73	Flex Problem
1008: return value for function &#039;createPapervision&#039; has no type declaration.	AugReality.as	/AugReality/src	line 98	Flex Problem

Spero di essere stato chiaro, se puoi aiutarmi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, ho provato il primo esempio, quello del cubo rotante ed è riuscito alla grande, ora sto tentando di fare il secondo quello della sfera, ma non riesco e siccome quando clicco sui file sia dell&#8217;actionscript che del .dae mi visualizza solo una pagina con il codice, allora l&#8217;ho copiato ed incollato nel notepad e salvato rispettivamente .as e .dae . Non mi funziona, allora penso, forse il .dae non può essere salvato così, quindi ne rifaccio un altro con blender esportandolo come tu illustri. In fine il flash builder mi elenca 4 problemi: </p>
<p>1008: return value for function &#8216;createBMP&#8217; has no type declaration.	AugReality.as	/AugReality/src	line 90	Flex Problem<br />
1008: return value for function &#8216;createCam&#8217; has no type declaration.	AugReality.as	/AugReality/src	line 81	Flex Problem<br />
1008: return value for function &#8216;createFLAR&#8217; has no type declaration.	AugReality.as	/AugReality/src	line 73	Flex Problem<br />
1008: return value for function &#8216;createPapervision&#8217; has no type declaration.	AugReality.as	/AugReality/src	line 98	Flex Problem</p>
<p>Spero di essere stato chiaro, se puoi aiutarmi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: markeclaudio</title>
		<link>http://www.webtorbe.it/2009/11/come-creare-proprio-video-sulla-realta-aumentata-in-3d-howto-in-italiano/#comment-820</link>
		<dc:creator>markeclaudio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 12:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webtorbe.it/?p=1048#comment-820</guid>
		<description>A me funziona... http://www.webtorbe.it/realtaaumentata3d/libspark.rar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A me funziona&#8230; <a href="http://www.webtorbe.it/realtaaumentata3d/libspark.rar" rel="nofollow">http://www.webtorbe.it/realtaaumentata3d/libspark.rar</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide</title>
		<link>http://www.webtorbe.it/2009/11/come-creare-proprio-video-sulla-realta-aumentata-in-3d-howto-in-italiano/#comment-765</link>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webtorbe.it/?p=1048#comment-765</guid>
		<description>Ciao,
ho cominciato a seguire il tuo tutorial dal primo post, quello dove ci sono i link per il download di tutti i programmi necessari, purtroppo il link per limbspark non funziona, mi porta ad una pagina piena di codici con nulla da scaricare. Ho visto che è un problema che ti è già stato notificato, comunque te lo dico così puoi risolvere, grazie per il tutorial!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,<br />
ho cominciato a seguire il tuo tutorial dal primo post, quello dove ci sono i link per il download di tutti i programmi necessari, purtroppo il link per limbspark non funziona, mi porta ad una pagina piena di codici con nulla da scaricare. Ho visto che è un problema che ti è già stato notificato, comunque te lo dico così puoi risolvere, grazie per il tutorial!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: markeclaudio</title>
		<link>http://www.webtorbe.it/2009/11/come-creare-proprio-video-sulla-realta-aumentata-in-3d-howto-in-italiano/#comment-626</link>
		<dc:creator>markeclaudio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:05:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webtorbe.it/?p=1048#comment-626</guid>
		<description>@ Lorenzo
Purtroppo non ho trovato nient&#039;altro in giro... Niente di così semplice purtroppo! Se trovi qualcosa sarei lieto se lasciassi qui un link!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Lorenzo<br />
Purtroppo non ho trovato nient&#8217;altro in giro&#8230; Niente di così semplice purtroppo! Se trovi qualcosa sarei lieto se lasciassi qui un link!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: lorenzo</title>
		<link>http://www.webtorbe.it/2009/11/come-creare-proprio-video-sulla-realta-aumentata-in-3d-howto-in-italiano/#comment-623</link>
		<dc:creator>lorenzo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 08:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webtorbe.it/?p=1048#comment-623</guid>
		<description>Grande il tuo tutorial e lo sviluppo di realtà aumentata. Mi è stato molto utile! Anche perchè vedo che sei l&#039;unico italiano che ha sviluppato l&#039;idea e
realizzato il tutto con semplicità e chiarezza.

Ti scrivo per sapere se anche tu ti sei informato se la realtà aumentata si limita ad oggetti 3d oppure c&#039;è la possibilità di incorporare video di diversi formati oppure animazioni che non siano DAE o VRML.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande il tuo tutorial e lo sviluppo di realtà aumentata. Mi è stato molto utile! Anche perchè vedo che sei l&#8217;unico italiano che ha sviluppato l&#8217;idea e<br />
realizzato il tutto con semplicità e chiarezza.</p>
<p>Ti scrivo per sapere se anche tu ti sei informato se la realtà aumentata si limita ad oggetti 3d oppure c&#8217;è la possibilità di incorporare video di diversi formati oppure animazioni che non siano DAE o VRML.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: markeclaudio</title>
		<link>http://www.webtorbe.it/2009/11/come-creare-proprio-video-sulla-realta-aumentata-in-3d-howto-in-italiano/#comment-617</link>
		<dc:creator>markeclaudio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 13:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webtorbe.it/?p=1048#comment-617</guid>
		<description>@Matty se riesci ad esportare il tutto in DAE sei a posto! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Matty se riesci ad esportare il tutto in DAE sei a posto! <img src='http://www.webtorbe.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: matty</title>
		<link>http://www.webtorbe.it/2009/11/come-creare-proprio-video-sulla-realta-aumentata-in-3d-howto-in-italiano/#comment-615</link>
		<dc:creator>matty</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 16:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webtorbe.it/?p=1048#comment-615</guid>
		<description>ciao a tutti, sono uno studente di ing. edile e sono venuto a conoscenza della realtà aumenata, avrei una domanda da porvi, se io volessi sostituire la sfera utilizzata con il 3d di un edificio progettato con un programma parametrico come Revit è possibile?
Grazie anticipatamente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao a tutti, sono uno studente di ing. edile e sono venuto a conoscenza della realtà aumenata, avrei una domanda da porvi, se io volessi sostituire la sfera utilizzata con il 3d di un edificio progettato con un programma parametrico come Revit è possibile?<br />
Grazie anticipatamente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Software Gestionale</title>
		<link>http://www.webtorbe.it/2009/11/come-creare-proprio-video-sulla-realta-aumentata-in-3d-howto-in-italiano/#comment-584</link>
		<dc:creator>Software Gestionale</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 05:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webtorbe.it/?p=1048#comment-584</guid>
		<description>Ciao, so che nei prossimi giorni verrà attivato un portale chiamato http://www.aumentalarealta.it che conterrà parecchio materiale sulla realtà aumentata. Le informazioni saranno a proposito di Total Immersion e le ArToolKit, potresti trovare delle informazioni interessanti. Penso che sia questione di giorni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, so che nei prossimi giorni verrà attivato un portale chiamato <a href="http://www.aumentalarealta.it" rel="nofollow">http://www.aumentalarealta.it</a> che conterrà parecchio materiale sulla realtà aumentata. Le informazioni saranno a proposito di Total Immersion e le ArToolKit, potresti trovare delle informazioni interessanti. Penso che sia questione di giorni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Markeclaufio</title>
		<link>http://www.webtorbe.it/2009/11/come-creare-proprio-video-sulla-realta-aumentata-in-3d-howto-in-italiano/#comment-538</link>
		<dc:creator>Markeclaufio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webtorbe.it/?p=1048#comment-538</guid>
		<description>@Ale
Per fare questo bisogna avere ottime conoscenze di flash.. Non saprei</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ale<br />
Per fare questo bisogna avere ottime conoscenze di flash.. Non saprei</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ale</title>
		<link>http://www.webtorbe.it/2009/11/come-creare-proprio-video-sulla-realta-aumentata-in-3d-howto-in-italiano/#comment-534</link>
		<dc:creator>Ale</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webtorbe.it/?p=1048#comment-534</guid>
		<description>Tutorial fantastico grazie 1000 per averlo pubblicato, ho solo una domanda, se io volessi far visualizzare un testo al posto dell&#039;immagine e volessi che il programma prenda il testo da un file txt si potrebbe fare? (esempio mentre il programma funziona io vedo la scritta pippo, sempre durante il funzionamento io modifico il contenuto del txt e scrivo paperino, voglio che il software modifichi la scritta da pippo a paperino)
grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tutorial fantastico grazie 1000 per averlo pubblicato, ho solo una domanda, se io volessi far visualizzare un testo al posto dell&#8217;immagine e volessi che il programma prenda il testo da un file txt si potrebbe fare? (esempio mentre il programma funziona io vedo la scritta pippo, sempre durante il funzionamento io modifico il contenuto del txt e scrivo paperino, voglio che il software modifichi la scritta da pippo a paperino)<br />
grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: xtc23</title>
		<link>http://www.webtorbe.it/2009/11/come-creare-proprio-video-sulla-realta-aumentata-in-3d-howto-in-italiano/#comment-305</link>
		<dc:creator>xtc23</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webtorbe.it/?p=1048#comment-305</guid>
		<description>1 ti preparo il progetto e te lo spedisco al più presto
2 ah ok, credevo si dovesse scrivere anche il nome del file .dae
3 effettivamente ho un processore lento... il marker l&#039;ho fatto io ed è quello coi bordi grossi 8x8 cm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 ti preparo il progetto e te lo spedisco al più presto<br />
2 ah ok, credevo si dovesse scrivere anche il nome del file .dae<br />
3 effettivamente ho un processore lento&#8230; il marker l&#8217;ho fatto io ed è quello coi bordi grossi 8&#215;8 cm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: xtc23</title>
		<link>http://www.webtorbe.it/2009/11/come-creare-proprio-video-sulla-realta-aumentata-in-3d-howto-in-italiano/#comment-302</link>
		<dc:creator>xtc23</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webtorbe.it/?p=1048#comment-302</guid>
		<description>funziona tutto ok però ti volevo fare alcune domande:

1 perche nn mi renderizza la scena (vedo solo i poligoni della sfera)
2 quale riga di codice hai cambiato rispetto al vecchio file augreality.as
3 perchè la cam ci mette un po prima di catturare il marker, ed ha un po di difficolta a seguirlo

grazie in anticipo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>funziona tutto ok però ti volevo fare alcune domande:</p>
<p>1 perche nn mi renderizza la scena (vedo solo i poligoni della sfera)<br />
2 quale riga di codice hai cambiato rispetto al vecchio file augreality.as<br />
3 perchè la cam ci mette un po prima di catturare il marker, ed ha un po di difficolta a seguirlo</p>
<p>grazie in anticipo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: markeclaudio</title>
		<link>http://www.webtorbe.it/2009/11/come-creare-proprio-video-sulla-realta-aumentata-in-3d-howto-in-italiano/#comment-303</link>
		<dc:creator>markeclaudio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webtorbe.it/?p=1048#comment-303</guid>
		<description>1 Puoi mandarmi un link al tuo progetto? o inviarmi per mail uno zip?
2 Oddio ho fatto un sacco di prove. ho importato
import org.papervision3d.objects.parsers.DAE;
e tutto quello che riguarda
ar_dae = new DAE();
3 perchè o hai il marker con i bordi piccoli, o hai la webcam a risoluzione bassa o hai il pc che ha un processore lento!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 Puoi mandarmi un link al tuo progetto? o inviarmi per mail uno zip?<br />
2 Oddio ho fatto un sacco di prove. ho importato<br />
import org.papervision3d.objects.parsers.DAE;<br />
e tutto quello che riguarda<br />
ar_dae = new DAE();<br />
3 perchè o hai il marker con i bordi piccoli, o hai la webcam a risoluzione bassa o hai il pc che ha un processore lento!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: markeclaudio</title>
		<link>http://www.webtorbe.it/2009/11/come-creare-proprio-video-sulla-realta-aumentata-in-3d-howto-in-italiano/#comment-300</link>
		<dc:creator>markeclaudio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 22:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webtorbe.it/?p=1048#comment-300</guid>
		<description>Portroppo quello che conosco l&#039;ho messo qui per tutti!
Adesso sto iniziando a lavorare un po&#039; in 3D con Blender.
Se vuoi vedere un&#039;anteprima:
http://www.webtorbe.it/augreal3d/AugReality.html
Se riesci a trovare qualcosa di interessante, o qualche tutorial linkalo pure qui. Così posso approfondirlo e magari darti una mano! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Portroppo quello che conosco l&#8217;ho messo qui per tutti!<br />
Adesso sto iniziando a lavorare un po&#8217; in 3D con Blender.<br />
Se vuoi vedere un&#8217;anteprima:<br />
<a href="http://www.webtorbe.it/augreal3d/AugReality.html" rel="nofollow">http://www.webtorbe.it/augreal3d/AugReality.html</a><br />
Se riesci a trovare qualcosa di interessante, o qualche tutorial linkalo pure qui. Così posso approfondirlo e magari darti una mano! <img src='http://www.webtorbe.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: edoardo</title>
		<link>http://www.webtorbe.it/2009/11/come-creare-proprio-video-sulla-realta-aumentata-in-3d-howto-in-italiano/#comment-299</link>
		<dc:creator>edoardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 19:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webtorbe.it/?p=1048#comment-299</guid>
		<description>Ok...grazie per la risposta. 
Vorrei anche sapere come è possibile aggiungere altri oggetti con altri marker e che tipo di files possono essere caricati (formati video audio immagini ecc ecc) dato che volevo utilizzare la realtà aumentata per l&#039;esposizione della tesi...
Grazie ancora</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok&#8230;grazie per la risposta.<br />
Vorrei anche sapere come è possibile aggiungere altri oggetti con altri marker e che tipo di files possono essere caricati (formati video audio immagini ecc ecc) dato che volevo utilizzare la realtà aumentata per l&#8217;esposizione della tesi&#8230;<br />
Grazie ancora</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

